products category
Related articles
DDSJ-308F型電導率儀采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,顯示清晰● 溫度單位可選:℃ 和 °F;● 參比溫度20℃或25℃可選● 支持開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能● 支持固件升級功能,允許功能擴展和個性化要求● 支持IP54防護等級● 標配復合電導電極、電極支架、防塵罩和校準溶液
聯系電話:0510 68581155
型號 技術參數 | DDSJ-308F | |
儀器級別 | 0.5級 | |
電導率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~ 1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
電子單元重復性 | 0.17%(FS) | |
儀器引用誤差 | ±0.80% (FS) | |
儀器重復性 | 0.40% (FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
儀器引用誤差 | ±0.2% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.3℃(0℃-60℃); ±1.0 ℃(其他范圍) | |
使用環境 | 環境溫度:(0~40)℃。 相對濕度:不大于85%。 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,約0.9 | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC9V) |
返回列表